
単位:m単位:t
| 車両のサイズ | ハコのサイズ(外付) | コンテナ重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | 縦 | 横 | 高さ | ||||
| 4tダンプ | 6.1 | 2.2 | 2.7 | 3.60 | 1.90 | 0.37 | |||
| 2tダンプ | 4.3 | 1.7 | 2.0 | 2.73 | 1.57 | 0.35 | |||
| 4tコンテナ | 6.1 | 2.2 | 2.7 | 3.60 | 2.00 | 1.30 | 1.050 | ||
| 2tコンテナ | 4.3 | 1.7 | 2.0 | 2.80 | 1.70 | 1.00 | 0.800 | ||
| 大型コンテナ | 9.0 | 2.5 | 3.1 | 6.10 | 2.50 | 2.10 | 5.000 | ||
| 4tユニック | 7.6 | 2.3 | 3.0 | 4.60 | 2.20 | 0.40 | 0.80 | 1.40 | |
| 2tユニック | 5.2 | 1.9 | 2.6 | 2.85 | 1.80 | 0.35 | 0.70 | 1.10 | |
| 2m3コンテナ | 運搬にはユニック車使用 | 1.34 | 1.79 | 1.28 | (1.22×1.77×1.06) | ||||
| m3BOX | 運搬にはユニック車使用 | 1.30 | 1.10 | 0.87 | 0.350 | ||||
| エコパレ | 運搬にはユニック車使用 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 0.045 | ||||
※ m3BOX・エコパレは4tユニック 6台・2tユニック 2台まで運搬可能
2tコンテナ車(4m3)
4tコンテナ車(8m3)
10tコンテナ車
2tユニック車
4tユニック車
2tダンプ
4tダンプ
パッカー車
m3BOX
2m3BOX
25m3BOX
8m3コンテナBOX
エコパレット